Regolamento Presenze Team
| ATLETA | TOTALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUINTARELLI LUCIANO | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPS VITO | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TORELLI PIERLUIGI | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CANINI EMANUELE | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPERIALI GABRIELE | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BENEDETTI SERGIO | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTANTINI FABIA ROMANA | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PETRINI SIMONA | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FIORENTINI GASTONE | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PIANCATELLI VALERIO | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GUIDUCCI ANGELO | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FACCHINI VINCENZO | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LAI ANDREA | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARINI VINCENZO | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARENCO LEONARDO | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOTTONI ANDREA | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTELLA VALERIO | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CANTALUPI ALESSIO | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTARELLI DANILO | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OTTAVIANI CLAUDIO | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTE WALTER | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COSSETTI KAREEM | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PROIETTI TROMBETTA FEDERICO | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PAPI ALBERTO | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PRATI STEFANO | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TASSI ANDREA | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLEGGIA EDDY | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DE LUCA LUCANO | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DI CARLO PIERINO | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PANI FRANCESCA SOFIA | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SAVELLI MARIO | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PANI LUIGI | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ALESSANDRINI MARCO | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DE PAOLIS GIUSEPPE | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERAMO JONATHAN | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GILARDI FILIPPO | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DE FRANCESCO DANILO | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTELLA ALFREDO | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MUCCITELLI ARMANDO | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VITA GABRIELE | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CINELLI LUIGI | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MIRANDOLA ANTONIO | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OTTAVIANI ANDREA | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TRUGLI ENRICO MARIA | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTE LUIGI | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DI BONIFACIO DOMENICO | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FERRARO FRANCESCO | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAROSI RICCARDO | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PIANCATELLI STEFANO | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FELICI NANDO | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FARINATO FRANCESCO | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ORTENZI MARCO | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DE ANGELIS ANDREA | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CANINI GABRIELE | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FERRARO EMANUELE | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TEDONE EMANUELE | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TRUGLI GUIDO | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOCCACELI MASSIMO | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGELONI MARCO | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CURCI ANTONIO | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FIORAVANTI FEDERICO | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CANTALUPI LUCA | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CECCHETTI LUCA | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FREGONESE CARLO | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPERIALI MARTINA | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBANO GABRIELE | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CACCIATORE EMILIANO | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DE LUCA VALERIO | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTARELLI FABRIZIO | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BETTI MAURO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOLOGNESI STEFANO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CANTALUPI FRANCESCO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CANTORI NICCOLO | 0 |
