Bracciano si tinge di Nero e Arancio

16 Apr Bracciano si tinge di Nero e Arancio

Gran Fondo Lago di Bracciano

Si è svolta ieri a Trevignano Romano la diciottesima edizione della GF Lago di Bracciano, valevole come seconda prova del Circuito Maremma Tosco Laziale e Prima prova Campionato Regionale XCP CSI 2018.

Nonostante le previsioni avverse della vigilia che non lasciano presagire nulla di buono, circa 800 atleti alle 9:30 affollavano le griglie ben disposte e sorvegliate dal comitato organizzatore.

Proprio a causa delle previsioni è stato accorciato il percorso di qualchè chilometro, senza stravolgimenti, al fine di garantirne la sicurezza. Fortunatamente non è stato il meteo a far da protagonista e, in barba a quanto previsto, la gara è stata asciutta e con fondo ottimo.

Il percorso, variato nel senso di marcia in alcuni tratti rispetto allo scorso anno e, con l’aggiunta di qualche single track nella parte finale, alternava veloci sterrate a tratti guidati nel sottobosco braccianese tra faggeti e castagneti di Oriolo, Sutri e Bracciano.

Una gara veloce, caratterizzata da un continuo sali-scendi nel bosco alternato a tratti di trasferimento in falsopiano che mettono alla frusta le gambe, non ci sono salite lunghe da fare al passo o discese in cui recuperare: se non si è in condizione i crampi nel finale sono assicurati!

A tagliare il traguardo per primo è stato Alfredo Balloni (ASD CUSTOM4.IT CYCLING TEAM ) in 2 ore 12’ e 57” seguito da Giovanni Gatti (TEAM CASTELLO BIKE – RACE MOUNTAIN) in 2:14:03 e Federico Rispoli (ASD GC ARGENTARIO) a chiudere il podio in 02:14:04.

Ancora una volta a salire sugli scudi nella competizione riservata ai Team è stato il Team Bike Palombara Sabina-Cicli Antonelli che forte dei suoi 32 atleti partenti si piazza prepotentemente al primo posto.

Numeri che da soli gia bastano ad esprimere l’entità, la grandezza e la compattezza che il team sabino ha raggiunto in questo 2018, ma se andiamo ad analizzarli meglio, a saltare agli occhi è un’altra la peculiarità di questo gruppo ad emergere: la Competitività.

Ben 9 atleti classificati tra i primi 100 assoluti su una gara che ne vedeva oltre ottocento al via, di cui 5 tra i primi 30 ed in particolare : Valerio Piancatelli 6°; Andrea Ottaviani 7°; Leonardo Marenco 20°; Federico Proietti Trombetta 27° e Prati Stefano 35°.

Finiscono a podio nelle rispettive categorie Piancatelli (3),Ottaviani Andrea (4),Marenco (6), Ottaviani Claudio (4),Quintarelli (5°) e Fabia Romana Costantini terza assoluta e di categoria w1.

 

POS ATLETA CAT POSCAT TEAM TEMPO MEDIA REALTIME
6 PIANCATELLI VALERIO ELISP 3 TEAM BIKE PALOMBARA 02:17:31.59 20,51 02:17:27.27
7 OTTAVIANI ANDREA ELISP 4 TEAM BIKE PALOMBARA 02:17:33.68 20,50 02:17:23.38
20 MARENCO LEONARDO ELISP 6 TEAM BIKE PALOMBARA 02:23:46.30 19,62 02:23:27.27
27 PROIETTI TROMBETTA FEDERICO M3 8 TEAM BIKE PALOMBARA 02:27:12.30 19,16 02:27:02.30
35 PRATI STEFANO ELISP 10 TEAM BIKE PALOMBARA 02:29:38.72 18,85 02:29:28.62
84 SANTARELLI DANILO ELISP 14 TEAM BIKE PALOMBARA 02:37:37.28 17,89 02:37:26.26
86 BOTTONI ANDREA M4 14 TEAM BIKE PALOMBARA 02:37:38.48 17,89 02:37:26.48
88 OTTAVIANI CLAUDIO M6 4 TEAM BIKE PALOMBARA 02:37:49.67 17,87 02:37:34.37
100 GILARDI FILIPPO M2 19 TEAM BIKE PALOMBARA 02:39:29.96 17,68 02:39:05.56
117 FACCHINI VINCENZO M6 7 TEAM BIKE PALOMBARA 02:41:52.86 17,42 02:41:43.16
134 DI CARLO PIERO M3 27 TEAM BIKE PALOMBARA 02:45:06.13 17,08 02:44:43.43
142 DE FRANCESCO DANILO M3 29 TEAM BIKE PALOMBARA 02:45:49.92 17,01 02:45:19.32
149 IMPERIALI GABRIELE M2 22 TEAM BIKE PALOMBARA 02:46:41.01 16,92 02:46:33.33
166 TEDONE EMANUELE M3 36 TEAM BIKE PALOMBARA 02:48:38.43 16,72 02:47:28.43
182 MIRANDOLA ANTONIO M1 25 TEAM BIKE PALOMBARA 02:50:57.01 16,50 02:50:47.47
216 COSTANTINI FABIA W1 3 TEAM BIKE PALOMBARA 02:56:25.97 15,98 02:56:14.57
228 ANGELONI MARCO M4 44 TEAM BIKE PALOMBARA 02:57:53.27 15,85 02:57:24.24
241 QUINTARELLI LUCIANO M7 5 TEAM BIKE PALOMBARA 02:59:27.17 15,71 02:59:11.11
249 BENEDETTI SERGIO M5 30 TEAM BIKE PALOMBARA 02:59:49.58 15,68 02:59:15.15
291 CINELLI LUIGI M5 38 TEAM BIKE PALOMBARA 03:03:46.16 15,35 03:02:28.16
301 ERAMO JONATHAN M1 34 TEAM BIKE PALOMBARA 03:04:47.81 15,26 03:04:19.71
345 MARINI VINCENZO M3 73 TEAM BIKE PALOMBARA 03:10:21.30 14,81 03:09:08.20
376 FIORENTINI GASTONE M5 51 TEAM BIKE PALOMBARA 03:13:53.77 14,54 03:13:00.17
392 FREGONESE CARLO M7 10 TEAM BIKE PALOMBARA 03:15:32.19 14,42 03:15:00.00
412 LOPS VITO M4 91 TEAM BIKE PALOMBARA 03:17:51.94 14,25 03:16:58.74
418 BETTI MAURO M5 55 TEAM BIKE PALOMBARA 03:18:51.00 14,18 03:16:56.56
445 CANTALUPI ALESSIO M4 95 TEAM BIKE PALOMBARA 03:23:29.41 13,86 03:22:36.36
543 CONTE LUIGI M4 119 TEAM BIKE PALOMBARA 03:42:15.14 12,69 03:40:33.33
565 DE LUCA LUCANO M4 128 TEAM BIKE PALOMBARA 03:47:59.70 12,37 03:46:40.70
DNF DE PAOLIS GIUSEPPE M3 0 TEAM BIKE PALOMBARA
DNF FERRARO EMANUELE ELISP 0 TEAM BIKE PALOMBARA
DNF VITA GABRIELE M6 0 TEAM BIKE PALOMBARA

 

 

No Comments

Post A Comment

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.